制温范围 | 4~8(℃) |
---|---|
容量 | 0.25(立方米) |
功率 | 0.85(kw) |
外形尺寸 | 1200/1500/1800*760*1430(mm) |
适用范围 | 茶餐厅设备,蛋糕房设备,咖啡店设备 |
营销 | 新品 |
日耗电量 | 5(度/天) |
类型 | 冷藏用制冷设备 |
种类 | 蛋糕柜 |
品牌 | 荣港顺华 |
型号 | FGW-A4 |
加工定制 | 是 |
加工定制:是 | 种类:冷藏柜 |
制温范围:4~8(℃) | 容量:0.25(立方米) |
日耗电量:5(度/天) | 功率:0.85(kw) |
外形尺寸:1200/1500/1800*760*1430(mm) | 适用范围:茶餐厅设备,蛋糕房设备,咖啡店设备,面包房设备,饮品店设备,西餐店设备,中餐店设备,酒厂设备,调料加工厂设备,果蔬加工厂设备,冷冻食品厂设备,肉制品加工厂设备,休闲食品厂设备 |
营销:新品 |
采用三层双真空玻璃,模具成型玻璃钢内胆,真正做到保温,进口阿斯帕拉几ESM电机等机组,经久耐用,噪音小,实现了节能。数码温度控制器,控制和显示温度。使用欧式可调层架,让产品展示更全面。玻璃圆弧设计且带自动除雾功能,任何条件下玻璃表面无水雾,不影响美关,裙边天然大理石,使产品更显高端设计与豪华。
型号 | 尺寸(W*D*H)MM | 容积(L) | 温度 | 功率(W) |
FGW1200-A3 FGW1500-A3 FGW1800-A3 | 1200*760*1260 1500*760*1260 1800*760*1260 | 380 480 580 | 4-8度 | 720 760 1000 |
耗电量(kwh/24h) | 额定电压 | 制冷剂 | 重量KG | |
5.5/6/8 | 220V | R22/R134a | 140/170/200 |