产地 | 山东 |
---|---|
产品规格 | 各种规格 |
产品类型 | 全新 |
动力类型 | 柴油 |
割幅 | 1200mm |
功率 | 175柴油机 |
类型 | 收割机 |
生产厂家 | 华圣 |
适用对象 | 稻类,麦类,薯类,玉米,花生,秸秆,甘蔗,大蒜,牧草,大豆,棉花,板栗,花椒,茶,核桃,水果,烟叶 |
适用领域 | 农业 |
外型尺寸 | 议定 |
重量 | 110公斤 |
喂入量 | 3-4.5亩/时 |
总损失率 | 水稻1% 小麦0.5% |
自动化程度 | 全自动 |
品牌 | 华圣 |
型号 | 4HG120 |
加工定制 | 是 |
机器大小 | 110公斤 |
曲阜市华圣机械设备有限公司过几年的研究试制成功开发了4HG-120型系列稻麦微型割晒机,4HG系列稻麦微型收割机,该机具有结构简单、合理、操作维修方便、体积小、重量轻、能耗低、性能稳定、可靠性好、适用性强等特点。特别适用于小地块、山地、丘陵及需要秸杆利用地区的水稻、三麦以及大豆、芦苇的收割作业。解决了几千年来农民面朝黄土背朝天,一身汗水、一身泥的苦处,也是农民挣钱致富的好机器。(工作20天收回全部投资)
产品名称 割幅 配套动力 外箱尺寸 毛重 净重 价格
4HG80型小麦收割机 0.8米 170汽油机 1.05*1.05*0.85 120kg 108kg 6800
4HG100型小麦收割机 1米 175柴油机 1.3*1.05*0.65 130kg 110kg 7000
4HG120A型小麦收割机 1.2米 175柴油机 1.47*1.05*0.65 140kg 120kg 7200
4HG150型小麦收割机 1.5米 195柴油机 185*120*100 166kg 140kg 8900
注:以上设备含动力不含运费和**
免除了中间商,生产者直接与用户见面,简化了流通过程,缩短了流通时实现了真正的厂家优惠价格。
两年内非人为因素,因产品质量机器零配件需要更换的,公司除免费更换外,并承担配件包装、运输费用。)