建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4060 | 4150 | 4290 | 4220 | 4290 | 4010 | 4060 | 4300 | 4270 | 4110 | 4850 | 4030 |
涨跌 | - | - | ↑40 | ↑60 | - | ↑30 | ↑40 | - | - | ↑10 | ↑10 | ↑20 |
产地 | 雨花 | 冷钢 | 沙钢 | 莱钢永锋 | 马钢 | 日照 | 马长江 | 广钢 | 新钢 | 萍钢 | 安钢 | 首钢长钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 4110 | 4140 | 4290 | 4220 | 4240 | - | 4060 | 4330 | 4270 | 4150 | 4850 | - |
涨跌 | - | - | ↑40 | ↑60 | - | - | ↑40 | - | - | ↑10 | ↑10 | - |
产地 | 日照 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢永锋 | 马钢 | - | 马长江 | 湘钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 安钢 | - |
建材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4040 | 4250 | 4200 | 4000 | 3920 | 4300 | 4370 | 4380 | 4660 | 4260 | 4190 | 4040 |
涨跌 | - | - | ↑20 | ↑20 | ↑40 | ↑30 | ↑30 | ↑60 | - | - | ↑10 | - |
产地 | 津西 | 河钢宣钢 | 首钢长治 | 通钢 | 通钢 | 威钢 | 达钢 | 贵阳长乐 | 昆钢 | 八钢 | 酒钢 | 龙钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | - | 3910 | 4300 | 4310 | 4360 | 4660 | 4330 | 4190 | - |
涨跌 | - | - | - | - | ↑40 | ↑30 | ↑30 | ↑60 | - | ↑40 | ↑10 | - |
产地 | - | - | - | - | 新抚钢 | 水钢 | 新金山 | 首钢贵钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | - |
4月16日
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格4219元/吨,较上个交易日上调20元/吨。
全国17个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格4278元/吨,较上个交易日上调24元/吨。