热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
3.0 热轧板卷 | 4060 | 4190 | 4120 | 4130 | 4150 | 4150 | 4230 | 4060 | 4220 | 4180 | 4100 | 3970 |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | - | ↑20 | - | - | ↑10 | - | - | - |
产地 | 日照/通钢 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 河钢承钢 |
4.75 热轧板卷 | 4000 | 4040 | 4210 | 3980 | 4060 | 4100 | 4160 | 4010 | 4170 | 4090 | 4060 | 3910 |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | - | ↑20 | - | - | ↑10 | - | - | - |
产地 | 鞍钢/本钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 包钢 |
热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
3.0 热轧板卷 | 4030 | 3990 | 3990 | 3950 | 3890 | 3910 | 4160 | 4230 | 4370 | 4300 | 4210 | 4180 |
涨跌 | ↑20 | - | - | - | ↑10 | ↑10 | - | ↑30 | ↑20 | - | ↑50 | ↑20 |
产地 | 河钢承钢 | 河钢唐钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 八钢 | 八钢 |
4.75 热轧板卷 | 3940 | 4010 | 3940 | 4010 | 3830 | 3850 | 4100 | 4200 | 4270 | 4140 | 4210 | 4130 |
涨跌 | ↑20 | - | ↓10 | - | ↑10 | ↑10 | - | ↑20 | ↑20 | - | ↑50 | ↑20 |
产地 | 河钢承钢 | 首钢 | 天铁 | 太钢 | 鞍钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 八钢 | 八钢 |
4月16日
全国24个主要市场3.0 热轧板卷平均价格4115元/吨,较上个交易日上调8元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格4059元/吨,较上个交易日上调8元/吨。