冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4830 | 4590 | -- | -- | - | -- | 4890 | -- | 4540 | -- | - | -- |
涨跌 | - | ↓10 | -- | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | -- | -- | - | -- | 大自然 | -- | 包钢 | -- | - | -- |
1.0mm 冷轧板卷 | 4360 | 4410 | 4410 | 4370 | 4430 | 4450 | 4490 | 4490 | 4400 | 4420 | 4390 | 4480 |
涨跌 | - | ↓10 | ↓30 | - | - | ↓20 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 涟钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4640 | -- | -- | -- | -- | 4800 | 4800 | 5070 | 4690 | 4770 | |
涨跌 | -- | - | -- | -- | -- | -- | ↓30 | ↓20 | - | ↓10 | ↑10 | |
产地 | -- | 首钢 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 4500 | 4350 | 4490 | 4410 | 4520 | 4630 | 4530 | 4540 | 4740 | 4540 | 4570 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓10 | ↓30 | ↓20 | - | ↓10 | ↑10 | |
产地 | 首钢 | 河钢唐钢 | 邯宝 | 邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
4月16日
全国10个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4762元/吨,较上个交易日下调6元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4475元/吨,较上个交易日下调5元/吨。