中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4380 | 4360 | 4270 | 4460 | 4360 | 4490 | 4360 | 4600 | 4470 | 4480 | 4520 | 4210 |
涨跌 | - | - | ↑10 | - | - | - | - | - | ↑10 | - | - | - |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 天钢 |
14-20mm 普中板 | 4110 | 4040 | 4070 | 4110 | 4090 | 4240 | 4160 | 4180 | 4240 | 4080 | 4110 | 4020 |
涨跌 | - | - | ↑10 | - | - | - | - | - | ↑10 | - | - | - |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 天钢 |
14-20mm 低合金中板 | 4280 | 4240 | 4270 | 4310 | 4270 | 4440 | 4360 | 4410 | 4440 | 4270 | 4350 | 4190 |
涨跌 | - | - | ↑20 | - | - | - | - | - | ↑10 | - | - | - |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4280 | 4360 | 4330 | 4280 | 4310 | 4580 | 4430 | 4590 | 4590 | 4570 | 4560 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↑50 | ↑20 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3970 | 4000 | 4090 | 3990 | 4090 | 4170 | 4140 | 4340 | 4270 | 4340 | 4310 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↑50 | ↑20 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 天钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4170 | 4110 | 4230 | 4190 | 4310 | 4320 | 4290 | 4490 | 4370 | 4540 | 4460 | |
涨跌 | ↓20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ↑50 | ↑20 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 天钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
4月16日
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格4428元/吨,较上个交易日上调4元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格4137元/吨,较上个交易日上调4元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4318元/吨,较上个交易日上调4元/吨。