热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
2.5mm*232 带钢 | 3920 | 3900 | 3930 | 3990 | 3990 | 3970 | 3980 | 3900 | 3860 | 4030 | 4090 | 4300 |
涨跌 | ↑30 | - | - | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | - | ↑20 | - |
产地 | 国丰 | 唐山国丰 | 唐山国丰 | 东海 | 东海 | 唐山国丰 | 莱钢 | 建龙 | 瑞丰 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 |
3.5mm*685 带钢 | 4000 | 3910 | 3960 | 4030 | 4060 | 3970 | 3920 | 3950 | 3910 | 4020 | 4010 | 4290 |
涨跌 | ↑20 | - | - | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | - | ↑20 | - |
产地 | 泰钢 | 邯郸纵横 | 泰钢 | 津西 | 燕钢 | 瑞丰 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
4月16日
全国12个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格3988元/吨,较上个交易日上调11元/吨。
全国12个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格4003元/吨,较上个交易日上调12元/吨。