型号 | 小檗碱 |
---|---|
剂型 | 粉剂 |
生产厂家 | 潍坊奥丰作物病害防治有限公司 |
用量 | 30 |
用途 | 杀菌,防病 |
有效含量 | 2 |
品牌 | 小檗碱 |
有效含量≥ | 0.5 |
潍坊奥丰技术服务领域(按作物划分)
作物名称 | 常见作物 | 病害种类 | |||
病毒病 | 真菌性病害 | 细菌性病害 | |||
蔬
菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄、茄子、甜(辣)椒等 | 黄化曲叶病毒、烟草花叶(卷叶)病毒、黄瓜花叶病毒、苜蓿花叶病毒、番茄黑环病毒 | 猝倒病、立枯病、灰霉病、叶霉病、枯萎病、早疫病、晚疫病、黄萎病、绵疫病、菌核病、灰霉病、白粉病、褐纹病、炭疽病、疫病、白绢病 | 青枯病、细菌性斑点病、疮痂病、溃疡病、软腐病 |
瓜类蔬菜 | 黄瓜、西葫芦、甜瓜、西瓜、丝瓜、南瓜 | 黄瓜花叶病毒、甜瓜花叶病毒、南瓜花叶病毒、烟草环斑病毒 | 猝倒病、立枯病、枯萎病、蔓枯病、根腐病、白粉病、黑星病、霜霉病、炭疽病、菌核病、疫病、灰霉病、斑点病、黑斑病、靶斑病、叶斑病 | 细菌性角斑病、缘枯病、叶枯病 | |
十字花科蔬菜 | 白菜、萝卜、甘蓝 | 芜菁花叶病毒、黄瓜花叶病毒、烟草花叶病毒、萝卜花叶病毒 | 霜霉病、炭疽病、灰霉病、黑斑病、白斑病、白锈病、褐斑病、褐腐病、叶腐病、根肿病、菌核病 | 软腐病、黑腐病、细菌性角斑病、叶斑病 | |
豆类蔬菜 | 菜豆、豇豆、蚕豆、豌豆、扁豆 | 菜豆普通花叶病毒、菜豆黄色花叶病毒、黄瓜花叶病毒 | 霜霉病、炭疽病、煤霉病、锈病、菌核病、枯萎病、紫斑病 | 细菌性斑点病 | |
绿叶类蔬菜 | 菠菜、芹菜、茼蒿、生菜、莴苣、苋菜 | 黄瓜花叶病毒、芜菁花叶病毒、甜菜花叶病毒、芹菜花叶病毒 | 霜霉病、炭疽病、斑点病、叶斑病、斑枯病、黑斑病、菌核病、枯萎病、灰霉病、褐斑病、黑斑病、蛇眼病 | 细菌性黑斑病、软腐病 | |
葱蒜类蔬菜 | 韭菜、大葱、大蒜 | 大蒜花叶病毒、韭菜萎蔫病毒 | 灰霉病、霜霉病、疫病、菌核病、锈病、立枯病、黑斑病、白腐病、枯萎病、叶枯病 | 细菌芽腐病、软腐病 | |
薯芋类蔬菜 | 马铃薯、甘薯、生姜、山药、芋 | 马铃薯X病毒、马铃薯Y病毒、芋花叶病毒、山药花叶病毒 | 早疫病、晚疫病、干腐病、白绢病、炭疽病、(马铃薯)疮痂病、黑胫病、立枯病、叶斑病、斑点病、白绢病 | 青枯病、姜瘟病、环腐病、软腐病 | |
其他蔬菜 | 枸杞、莲藕、茭白、慈姑、荸荠、黄花菜、仙人掌、人参果、香椿 | 黄瓜花叶病毒、百合潜隐无症病毒 | 茭白胡麻斑病、芦笋茎枯病、菱角菌核病、炭疽病、霉斑病、锈病、纹枯病灰霉病 | 角斑病 | |
果 | 苹果、葡萄、桃、柑橘、梨、枣、猕猴桃、核桃、香蕉 | 花叶病、环斑病、黄化病、锈果病、扁枝病、星裂病、小果病、绿缩病 | 腐烂病、流胶病、干腐病、轮纹病、炭疽病、白粉病、黑星病、花腐病、褐腐病、小叶病、霜霉病、灰霉病、霉心病 | 细菌性穿孔病、溃疡病 | |
黄烟 | 烟草普通花叶病毒、烟草马铃薯病毒、烟草黄瓜花叶病毒、烟草蚀纹病毒病 | 炭疽病、猝倒病、立枯病、黑胫病、白粉病、黑腐病、角斑病、赤星病、蛙眼病 | 青枯病 | ||
水稻 | 矮缩病、黄萎病、条纹叶枯病 | 稻瘟病、纹枯病、白叶枯病、稻曲病、恶苗病 | 细菌性条斑病 |
企业使命:防治作物病毒,促进作物健康
企业精神:学习探索、服务协作、开拓创新
一、产品成份:2%脱氧葡萄糖、KMnO4、助剂
二、适用作物:蔬菜类
三、防治对象:蔬菜病毒病——TY病毒病、花叶病毒病、条斑病毒病、小叶病毒病等。
四、用法用量:
1、预防方案:在病害常发期使用《蔬菜病毒专用》40g兑水15kg进行全株均匀喷雾。
重点预防时期:开花前后至打顶。
2、控制方案(发现病毒病):
第一疗程:使用《蔬菜病毒专用》40-60克兑水15公斤喷施,可同时加入有机硅(5ml)或纯牛奶(200ml)增强渗透粘着性,连用2次,间隔24小时。
第二疗程:3-5天后重复以上操作。
病情严重需连续使用2-3个疗程,待病情控制后转为预防方案,预防时期的长短应结合作物长势和对传播源的控制情况视情而定。
五、注意事项:
1.本产品需单独使用。
2.本产品苗床禁止使用。使用时需二次稀释,首次稀释用水量应在10斤以上; 稀释后药液正常颜色为深红色。
3.夏季喷药时,避开高温时段,4点以后。
4. 若使用过程中遇阴天出现卷叶现象(因含多糖类等其他营养成分,造成营养过剩),属正常,一般在晴天的情况下2天左右既能恢复。
5.本产品因内含高锰酸钾,花期、幼果期慎用。
6.严格控制烟粉虱、白粉虱,需采用设施如防虫网、悬挂黄板等措施。
7.用药期间,适当浇水;同时补充叶面肥如《沃丰素》,效果更佳。
六、效果标准:
预防效果:在有防虫网、挂黄板、粉虱类昆虫防治好的管理情况下,按要求用药3—4次后,发病率一般控制在2%以内。
控制效果:用药前发病率30%以下,使用1-3个疗程,能有效控制病情。
控制效果观察时间:用药3次后(7—10天)效果最明显,若期间仍有病株(隐形病株)表现属正常。
隐身病株在用药期间的表现:病毒一般潜伏期比较长,在7天—10天以上,未用药之前,有些病株已经感染,只是病症没表现,正好在用药期间,隐形病株病症表现,这属正常。按方案用完3次或2个疗程后再看效果。
七、产品优势:
本品具有钝化、抑制,营养双重功效,是通过钝化病毒活性、抑制病毒复制及营养株体、增强其免疫力、提高抗病力,来达到彻底控制病害的效果,持效期长,综合性价比高。