配套动力 | 175柴油kw |
---|---|
理论收获行数 | 4行 |
最大收获行距 | 500MM-1000MMmm |
作业效率 | 2.5-3.5亩/小时 |
输送方式 | 链条 |
幅宽 | 1米mm |
产地 | 山东 |
防护等级 | IP67 |
类型 | 收割机 |
认证 | CCC |
适用对象 | 花椒,花生,玉米,烟叶,蔬菜,牧草,棉花,麦类,秸秆,茶,大豆,稻类,甘蔗 |
适用领域 | 畜牧、养殖业,农业 |
用途 | 收获 |
整机质量 | 130 |
作业速度 | 可调 |
执行质量标准 | 国标 |
是否可定制 | 是 |
设备型号 | 4HG100 |
品牌 | 曲阜圣通机械 |
外形尺寸(长x宽x高) | 1300*1050*650 |
主燃油消耗量 | 1.5kg/hm2 |
配置方式 | 标准 |
高矮植物手扶收割机 成行药材割晒机 甜叶菊/茴香收割机 圣通
手扶割机整机
曲阜市圣通机械设备有限公司过几年的研究试制成功开发了4HG-120型系列稻麦微型割晒机,4HG-80/4HG-100/4HG-120/4HG-150和芦苇收割机已投入批量生产,4HG-120型系列稻麦微型收割机,该机具有结构简单、合理、操作维修方便、体积小、重量轻、能耗低、性能稳定、可靠性好、适用性强等特点。特别适用于小地块、山地、丘陵及需要秸杆利用地区的水稻、三麦以及大豆、芦苇的收割作业。解决了几千年来农民面朝黄土背朝天,一身汗水、一身泥的苦处,也是农民挣钱致富的好机器。(工作20天收回全部投资)
该机型每小时收割2-5.5亩左右,耗油0.8-1.5公升左右
产品名称 | 割幅 | 配套动力 | 外箱尺寸 | 毛重 | 净重 | 价格 |
4HG80型小麦收割机 | 0.8米 | 170汽油机 | 105*105*085 | 120kg | 108kg | 电议 |
4HG100型小麦收割机 | 1米 | 175柴油机 | 130*105*065 | 130kg | 110kg | 电议 |
4HG120A型小麦收割机 | 1.2米 | 175柴油机 | 147*105*065 | 140kg | 120kg | 电议 |
4HG150型小麦收割机 | 1.5米 | 195柴油机 | 185*120*100 | 166kg | 140kg | 电议 |
注:以上设备含发动机,不运费**价格
厂家直销,免除了中间商,生产者直接与用户见面,简化了流通过程,缩短了流通时实现了真正的厂家优惠价格。。