产品类型 | 全新 |
---|---|
动力类型 | 柴油 |
割幅 | 80 1.2M 1.5M 1.8M |
功率 | 5.8 |
类型 | 收割机 |
生产厂家 | 曲阜泰星机械 |
适用对象 | 稻类,麦类,玉米,秸秆,牧草,大豆,棉花,花椒 |
适用领域 | 农业 |
外型尺寸 | 标准 |
重量 | 70 |
喂入量 | 标准 |
总损失率 | 1 |
自动化程度 | 半自动 |
品牌 | 泰星 |
型号 | TX-SGJ80 |
加工定制 | 是 |
机器大小 | 小型 |
因设备型号太多,价格不能每个列出,具体事项请来电咨询客服人员
型号 | 割幅 | 最低割茬高度mm | 铺放形式 | 生产效率(时产) | 配套动力 | 毛重kg | 净重kg | 包装尺寸m | |
4HGL80 | 800mm | ≥50mm | 侧向条放 | 时/2 -2.5亩 | 168微耕机 | 70kg | 68kg | 1.15*0.5*0.55 | |
4HGL100 | 1000mm | ≥50mm | 侧向条放 | 时/2.5-3.5亩 | 4.41(6马力) | 90kg | 70kg | 1..25*0.5*0.65 | |
4HGL120A | 1200mm | ≥50mm | 侧向条放 | 时/3-4.5亩 | 4.41(6马力) | 110kg | 90kg | 1.45*1.05*0.65 | |
4HGL150型 | 1500mm | ≥30-50 | 侧向条放 | 时/3.5-4.5亩 | 4.41(6马力) | 140kg | 110kg | 1.80*0.5*0.8 |
产品名称 割幅 配套动力 外箱尺寸 毛重 净重
4HG80型小麦收割机 0.8米 170汽油机 1.05*1.05*0.85 120kg 108kg
4HG100型小麦收割机 1米 175柴油机 1.3*1.05*0.65 130kg 110kg
4HG120A型小麦收割机 1.2米 175柴油机 1.47*1.05*0.65 140kg 120kg
4HG150型小麦收割机 1.5米 195柴油机 185*120*100 166kg 140kg
地址:山东省曲阜市北关工业园