材质 | 四氟 |
---|---|
截面形状 | 可以按照客户要求定制 |
作用 | 可以按照客户要求定制 |
适用范围 | 气缸,阀门,汽车,泵,电器,化工管道,托辊,水管,门窗,轴承 |
性质 | 耐磨损,耐腐蚀,耐高温,耐高压 |
厚度 | 可以按照客户要求定制(mm) |
内径 | 可以按照客户要求定制(mm) |
外径 | 可以按照客户要求定制(mm) |
样品或现货 | 现货 |
是否标准件 | 非标准件 |
是否进口 | 是 |
使用温度 | -196-300(℃) |
使用压力 | -0.1-6.4(MPa) |
是否跨境货源 | 否 |
摩擦系数 | 0.04 |
品牌 | 润方密封 |
型号 | RF333 |
聚四氟乙烯PTFE物理性能表(镇江润方密封件有限公司)
名称 | 单位 | 指标 |
密 度 | ㎏/m3 | 2.10-2.30×103 |
结 晶 度 | % | 树脂93~97 淬火制品50~65 不淬火制品63~85 |
熔 点 | ℃ | 380 |
热变形温度 | ℃ | 320 |
维卡软化点 | ℃ | 110 |
热分解温度 | ℃ | >415 |
线膨系数(垂直于压力方向) | 1/℃ | 20~60℃ 10.3×10-5 20~100℃ 10.5×10-5 20~150℃ 11.4×10-5 20~200℃ 12.8×10-5 |
导热系数 | W/m.K | 0.256 |
泊松比(25℃) | 0.40 | |
折 光 率 | % | 1.37 |
吸 水 率 | <0.01 | |
对水的接触角 | 114°-115° | |
表面胀力 | N/Cm | 18.5×10-5 |
介电常数(10H2) | ≤1.8-2.2 | |
体积电阻率 | Ωm | ≥1×1015 |
表面电阻率 | Ω | >1010 |
耐 电 弧 | s | ≥300 |
拉伸强度 | MPa | 27.6 |
断裂伸长率 | % | 238 |
压缩弹性模量 | MPa | 280 |
压缩强度5% | MPa | 12.9 |
冲击强度(缺口) | KJ/m2 | 2.0 |
弯曲强度 | MPa | 20.7 |
弯曲弹性模量 | MPa | 700 |
磨擦系数(负荷2MPa)(时间30mm) | 0.11 | |
磨损量(同上) | mg | 249 |
磨痕宽度(同上) | mm | 15.8 |
注:为HG2-234-76聚四氟乙烯(PTFE)树脂技术标准所规定的指标值。 为本厂按“塑料试验方法”测定所得的实测值。 |
- 价格说明
一般情况下:划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。活动预热状态下:划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以活动是订单结算页价格为准。