别名 | 气力输送机 |
---|---|
规格 | QL |
适用领域 | 机械厂,休闲食品厂设备,酒厂设备,粮食的输送 |
输送能力 | 3-100 |
分类 | 输送机 |
输送物品 | 粮食 颗粒 粉料 |
品牌 | 兴运 |
型号 | ql-3 |
加工定制 | 是 |
气力输送机联 系 电 话:0 5 3 7-3 1 2 2 8 8 7 1 5 3 1 8 1 9 7 7 1 9吸粮机(气力输送机)是一种新型农业、工业机械,通过气动输送颗粒物料,适用于粮食、塑料等各种小颗粒物料的散装输送作业,利用管道布局可以水平、倾斜、垂直输送物料,具有大小行走轮,操作简单便捷,能够单机独立完成输送任务。
气力吸粮机适用于农场、码头、车站、大型粮库等的装车、卸车、补仓、出仓、翻仓、倒垛以及粮食加工、饲料加工和啤酒酿造等行业在生产工艺中的散装、散运、散卸的机械化作业。吸粮机根据输送工艺要求可以单台作业、多台组合作业,或与其他设备组成输送系统,以满足不同的作业要求。具备布局灵活、移动方便、作业面宽、输送量大的特点,能节省大量人力物力成本。
优点:节省人工,效率高,可以输送到指定地点,有风干除尘作用。
吸粮机根据输送方式分为两种:1、吸送型,2、只吸不送型。吸送型吸粮机,风力携带物料通过吸料器及吸料管道吸入机器,经由分离器实现气料分离,再由管道及卸料器送至仓库、车厢等目的位置。只吸不送型吸粮机,物料吸入机器后,经分离器及关风机,自由下落于关风机出口,直接堆粮、装袋或下接其他输送设备。
气力输送机(吸粮机)详细参数:
气力输送系统型号 QL—3 QL--5 QL—10 QL--15 QL-20 QL-28 QL-35 QL-40 QL-55 QL-75 QL-110 QL-130
**大输送量(t/h) 3 5 10 15 20 28 35 40 55 75 110 130
风机功率 (KW) 4 5 7.5 11 15 18.5 30 37 45 55 75 110
闭风器功率(KW) 0.75 0.75 0.75 1.1 1.1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 3 3
机器总功率(KW) 4.75 5.75 8.25 12.1 16.1 19.5 31.5 38.5 46.5 56.5 78 113
风机转速 (转/分) 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200
闭风器转速(转/分) 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60
进料管直径(mm) 124 124 150 150 160 160 160 160 200 219 273 273
输送管直径(mm) 108 108 124 150 160 160 160 160 200 219 273 273
水平**大输送距(m) 20 20 30 30 40 40 60 60 80 80 100 100
**大吸距(m) 6.5 8.5 10 20 30 35 35 40 40 50 50 60
**大扬程(m) 5 5 8 10 10 15 15 20 20 30 30 35
整机重量(kg) 400 415 460 530 600 1200 1400 1500 1600 1600 2200 3560
外形尺寸(mm) 1780* 1780* 1780* 2080* 2320* 2380* 2400* 2500* 2500* 2800* 2910* 2910*
长*宽*高 1050 1058 1058 1148 1320 1600 1700 1750 1750 2100 2200 2200
*1550 *1550 *1550 *1800 *2720 *2720 *2720 *2720 *3100 *3300 *3400 *3500
标配进出料管总长(m) 6.5+6.5=13 6.5+6.5=13 10+10=20 10+10=20 15+15=30 15+15=30 15+15=30 15+15=30 20+20=40 20+20=40 20+20=40 20+20=40
整机价格(标配,元) 9800 18300 24600 26800 29800 36200 39000 48000 76000 102000 158000 185000
现货促销地区快捷通道
辽宁 湖南 内蒙古 浙江 安徽 贵州 西藏 黑龙江 陕西 台湾 广西 湖北 福建 山西 江西 海南 江苏 云南 河南 山东 新疆 青海 吉林 河北 宁夏 北京 天津 广东 上海 四川 重庆 甘肃